Statistik över CN 8416, 8417 och 8514. Källa: SCB.
Svensk handel 2001 – 2006
År | Import KEUR | Förändringar i % | Export KEUR | Förändring i % |
 2001 |  55 244 |  +20.9 |  101 712 |  +9.5 |
 2002 |  52 681 |  -4.6 |  95 318 |  -6.3 |
 2003 |  50 875 |  -8.1 |  92 491 |  -3.0 |
 2004 |  54 984 |  +8.1 |  95 071 |  +2.8 |
 2005 |  46 973 |  -16.6 |  110 846 |  +16.6 |
 2006 |  56 974 |  +17.5 |  123 625 |  +10.3 |
De störtsta exportmarknaderna under 2006
Dessa fem länder står för 38 % (47 053 000 Euro) av exportmarknaden i Sverige.
Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
USA | 16 432 | 13.3 |
Storbritannien | 9834 | 7.9 |
Danmark | 5301 | 4.3 |
Frankrike | 7655 | 6.2 |
Tyskland | 7831 | 6.3 |
De största importmarknaderna under 2006
Dessa fem länder står för 59.2 % (32 328 000 Euro) av importmarknaden i Sverige.
Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
Tyskland | 17 821 | 33.3 |
Danmark | 5879 | 10.3 |
USA | 3203 | 5.6 |
Finland | 2927 | 5.3 |
Norge | 2498 | 4.7 |
De största exportmarknaderna under 2005
Dessa fem länder står för 39.1 % (42 643 000 Euro) av exportmarknaden i Sverige.
Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
USA | 11 661 | 11.0 |
Storbritannien | 8 961 | 8.5 |
Danmark | 7 465 | 7.1 |
Frankrike | 6 881 | 6.5 |
Tyskland | 6 299 | 6.0 |
De största importmarknaderna under 2005
Dessa fem länder står för 65.7 % (31 894 000 Euro) av importmarknaden i Sverige.
Land | Försäljning KEUR | Andel av försäljning i % |
Tyskland | 18 681 | 39.8 |
Danmark | 4 047 | 8.6 |
USA | 3 014 | 6.4 |
Finland | 2 613 | 5.6 |
Norge | 2 511 | 5.3 |